Comparer
| Critère | Method:CRM | Daylite | Clio |
|---|---|---|---|
| Note globale | Aucun avis | Aucun avis | Aucun avis |
| Modèle de prix | — | Abonnement | — |
| Prix de départ | — | 20 $ US/mois (Leap, facturation mensuelle) | — |
| Essai gratuit | Oui | Oui | — |
| Déploiement | Infonuagique, Application mobile | Application mobile | Infonuagique, Application mobile |
| Langues | Anglais | Français, Anglais | Anglais |
| Siège | Toronto, Ontario | Toronto, Ontario | Burnaby, Colombie-Britannique |
| Facilité d'utilisation | — | — | — |
| Service à la clientèle | — | — | — |
| Fonctionnalités | — | — | — |
| Rapport qualité-prix | — | — | — |
| Fonctionnalités |
|
|
|
| Site web | Site web | Site web |